CVE-2019-0659
CVE.org · Published
- Record status
- Published
- Identifier year (not publication year)
- 2019
- Source publication
- Source updated
- Imported by cveboard
- Source snapshot
- cve_2026-10-24_midnight_baseline ·
CNA source text (English)
An elevation of privilege vulnerability exists when the Storage Service improperly handles file operations, aka 'Windows Storage Service Elevation of Privilege Vulnerability'.
Scoped product and version facts
Fix information unknown; no fixed version is derived here. Missing information does not prove that no fix exists.
Exploitation unknown; this catalogue does not assess exploitation.
Windows
- Vendor
- Microsoft
- Product
- Windows
- Platforms
- Unknown
- Default status
Unknown
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 10 for 32-bit Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 for x64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1607 for 32-bit Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1607 for x64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1703 for 32-bit Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1703 for x64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1709 for 32-bit Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1709 for x64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1803 for 32-bit Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1803 for x64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1803 for ARM64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1809 for 32-bit Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1809 for x64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1809 for ARM64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 10 Version 1709 for ARM64-based Systems | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
Windows Server
- Vendor
- Microsoft
- Product
- Windows Server
- Platforms
- Unknown
- Default status
Unknown
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2016 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 2016 (Core installation) | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| version 1709 (Core Installation) | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| version 1803 (Core Installation) | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 2019 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 2019 (Core installation) | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |