CVE-2019-4294
CVE.org · Published
- Record status
- Published
- Identifier year (not publication year)
- 2019
- Source publication
- Source updated
- Imported by cveboard
- Source snapshot
- cve_2026-10-24_midnight_baseline ·
CNA source text (English)
IBM DataPower Gateway 2018.4.1.0 through 2018.4.1.6, 7.6.0.0 through 7.6.0.15 and IBM MQ Appliance 8.0.0.0 through 8.0.0.12, 9.1.0.0 through 9.1.0.2, and 9.1.1 through 9.1.2 could allow a local attacker to execute arbitrary commands on the system, caused by a command injection vulnerability. IBM X-Force ID: 16188.
Scoped product and version facts
Fix information unknown; no fixed version is derived here. Missing information does not prove that no fix exists.
Exploitation unknown; this catalogue does not assess exploitation.
MQ Appliance
- Vendor
- IBM
- Product
- MQ Appliance
- Platforms
- Unknown
- Default status
Unknown
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 8.0.0.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.10 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 9.1.0.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.11 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 9.1.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 9.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.9 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 8.0.0.12 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 9.1.0.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 9.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
DataPower Gateway
- Vendor
- IBM
- Product
- DataPower Gateway
- Platforms
- Unknown
- Default status
Unknown
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7.6.0.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 2018.4.1.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 2018.4.1.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 7.6.0.15 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| CD | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |