CVE-2022-20775
CVE.org · Published
- Record status
- Published
- Identifier year (not publication year)
- 2022
- Source publication
- Source updated
- Imported by cveboard
- Source snapshot
- cve_2026-10-24_midnight_baseline ·
CNA source text (English)
Cisco SD-WAN Software Privilege Escalation Vulnerability
A vulnerability in the CLI of Cisco SD-WAN Software could allow an authenticated, local attacker to gain elevated privileges. This vulnerability is due to improper access controls on commands within the application CLI. An attacker could exploit this vulnerability by running a maliciously crafted command on the application CLI. A successful exploit could allow the attacker to execute arbitrary commands as the root user. Cisco has released software updates that address this vulnerability. There are no workarounds that address this vulnerability. https://sec.cloudapps.cisco.com/security/center/content/CiscoSecurityAdvisory/cisco-sa-sd-wan-priv-E6e8tEdF
Scoped product and version facts
Fix information unknown; no fixed version is derived here. Missing information does not prove that no fix exists.
Exploitation unknown; this catalogue does not assess exploitation.
Cisco Catalyst SD-WAN
- Vendor
- Cisco
- Product
- Cisco Catalyst SD-WAN
- Platforms
- Unknown
- Default status
unknown
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.3.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.303 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.9 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.2.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.10 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.302 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.098 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.099 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.0.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.1.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.097 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.11 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.12 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.1.0a | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.3.1ESM1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.3.1ESM2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.1LA | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.3.1ESM3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.929 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.31 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.32 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.3.2ESM1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.3.2ESM2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.809 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.811 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.4.2.2527 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.4.2ES1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.3.2ESM3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.5.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.3.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.5.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.7.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.5.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.5.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.3.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.7.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.5.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.4.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.5.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.3.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
Cisco Catalyst SD-WAN Manager
- Vendor
- Cisco
- Product
- Cisco Catalyst SD-WAN Manager
- Platforms
- Unknown
- Default status
unknown
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 20.1.12 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.3.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.099 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.0.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.1.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.302 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.303 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.097 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.098 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.10 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.6.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.0.1a | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.2.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.9 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.501_ES | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.929 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.31 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.32 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2_925 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2.1_927 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.2_937 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2_928 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2_929 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2.1_930 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.0.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.4.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2_937 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.0.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.0.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.1.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.0.01 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.0.02 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.1.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.1.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.1.10 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.0.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.0.14 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.4.0.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.4.0.9 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2.0.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1.0.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.0.17 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.0.18.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2.0.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.0.18.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.0.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.0.16 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.1.0.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.1EFT2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.9 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.11 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.0.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.0.18 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.813 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.19 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.814 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.20 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.2.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.0.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.2.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.24 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.2.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.1.0.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.5.0.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.5.0.9 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.5.0.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.5.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.7.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.25 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4.0.26 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.7.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
Cisco SD-WAN vContainer
- Vendor
- Cisco
- Product
- Cisco SD-WAN vContainer
- Platforms
- Unknown
- Default status
unknown
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 18.4.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.12 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.3.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.302 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.1.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.303 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.098 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.10 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.099 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.097 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.2.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.9 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
Cisco SD-WAN vEdge Cloud
- Vendor
- Cisco
- Product
- Cisco SD-WAN vEdge Cloud
- Platforms
- Unknown
- Default status
unknown
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 19.2.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.12 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.3.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.302 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.303 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.098 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.1.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.10 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.0.1a | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.099 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.097 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.9 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.2.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.7 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.8 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.3.0 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 17.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.929 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.31 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.32 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 18.4.6 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 19.2.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.5.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.1.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.1.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.4.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.3.5 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.3 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.7.2 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 20.6.4 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
