CVE-2024-44944
CVE.org · Published
- Record status
- Published
- Identifier year (not publication year)
- 2024
- Source publication
- Source updated
- Imported by cveboard
- Source snapshot
- cve_2026-10-24_midnight_baseline ·
CNA source text (English)
netfilter: ctnetlink: use helper function to calculate expect ID
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: netfilter: ctnetlink: use helper function to calculate expect ID Delete expectation path is missing a call to the nf_expect_get_id() helper function to calculate the expectation ID, otherwise LSB of the expectation object address is leaked to userspace.
Scoped product and version facts
Fix information unknown; no fixed version is derived here. Missing information does not prove that no fix exists.
Exploitation unknown; this catalogue does not assess exploitation.
Linux
- Vendor
- Linux
- Product
- Linux
- Platforms
- Unknown
- Default status
unaffected
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 7b115755fb9d3aff0ddcd18a5c4d83381362acce | affected | git | 66e7650dbbb8e236e781c670b167edc81e771450 | Unavailable | None listed |
| 3c79107631db1f7fd32cf3f7368e4672004a3010 | affected | git | 64c0b8e64be8368617ef08dfc59a3160563a1435 | Unavailable | None listed |
| 3c79107631db1f7fd32cf3f7368e4672004a3010 | affected | git | eb4ca1a97e08ff5b920664ba292e576257e2d184 | Unavailable | None listed |
| 3c79107631db1f7fd32cf3f7368e4672004a3010 | affected | git | 5e2c24f7b0911b15c29aefce760bcf770542fb61 | Unavailable | None listed |
| 3c79107631db1f7fd32cf3f7368e4672004a3010 | affected | git | 24f407042cf90b0872de667460230d8d50c06c39 | Unavailable | None listed |
| 3c79107631db1f7fd32cf3f7368e4672004a3010 | affected | git | 27662b46f2adaa52c1665a82af4b21c42c4337fd | Unavailable | None listed |
| 3c79107631db1f7fd32cf3f7368e4672004a3010 | affected | git | 74de442b8e12a207c07953ee068009a7701aff8f | Unavailable | None listed |
| 3c79107631db1f7fd32cf3f7368e4672004a3010 | affected | git | 782161895eb4ac45cf7cfa8db375bd4766cb8299 | Unavailable | None listed |
| 3d8b3d0384f709126beef6b917b7e97c23f18e74 | affected | git | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 36bbd861a402a8c5bd8f0365a5967d34cc492f09 | affected | git | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 1922476beeeea46bebbe577215078736dd4231dc | affected | git | Unavailable | Unavailable | None listed |
| f862c13c3c926d3008b2c2bcc746ab813108dfbf | affected | git | Unavailable | Unavailable | None listed |
| b0a90cae081d7ee14eaa46524fb70f4e23ae8905 | affected | git | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 4.19.44 | affected | semver | 4.19.320 | Unavailable | None listed |
| 3.16.72 | affected | semver | 3.17 | Unavailable | None listed |
| 4.4.191 | affected | semver | 4.5 | Unavailable | None listed |
| 4.9.190 | affected | semver | 4.10 | Unavailable | None listed |
| 4.14.120 | affected | semver | 4.15 | Unavailable | None listed |
| 5.0.17 | affected | semver | 5.1 | Unavailable | None listed |
Linux
- Vendor
- Linux
- Product
- Linux
- Platforms
- Unknown
- Default status
affected
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 5.1 | affected | Unavailable | Unavailable | Unavailable | None listed |
| 0 | unaffected | semver | 5.1 | Unavailable | None listed |
| 4.19.320 | unaffected | semver | Unavailable | 4.19.* | None listed |
| 5.4.282 | unaffected | semver | Unavailable | 5.4.* | None listed |
| 5.10.224 | unaffected | semver | Unavailable | 5.10.* | None listed |
| 5.15.165 | unaffected | semver | Unavailable | 5.15.* | None listed |
| 6.1.103 | unaffected | semver | Unavailable | 6.1.* | None listed |
| 6.6.44 | unaffected | semver | Unavailable | 6.6.* | None listed |
| 6.10.3 | unaffected | semver | Unavailable | 6.10.* | None listed |
| 6.11 | unaffected | original_commit_for_fix | Unavailable | * | None listed |