CVE-2026-8325
CVE.org · Published
- Record status
- Published
- Identifier year (not publication year)
- 2026
- Source publication
- Source updated
- Imported by cveboard
- Source snapshot
- cve_2026-10-24_midnight_baseline ·
CNA source text (English)
PDF File Parsing Vulnerabilities in Certain Autodesk Desktop Products
A maliciously crafted PDF file, when parsed through Autodesk Revit, can force an Out-of-Bounds Write vulnerability. A malicious actor may leverage this vulnerability to cause a crash, cause data corruption, or execute arbitrary code in the context of the current process.
Scoped product and version facts
Fix information unknown; no fixed version is derived here. Missing information does not prove that no fix exists.
Exploitation unknown; this catalogue does not assess exploitation.
Revit
- Vendor
- Autodesk
- Product
- Revit
- Platforms
- Unknown
- Default status
unaffected
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.0.0 | affected | semver | 2027.2.0 | Unavailable | None listed |
| 2026.0.0 | affected | semver | 2026.5.0 | Unavailable | None listed |
| 2025.0.0 | affected | semver | 2025.4.6 | Unavailable | None listed |
| 2024.0.0 | affected | semver | 2024.3.6 | Unavailable | None listed |
AutoCAD
- Vendor
- Autodesk
- Product
- AutoCAD
- Platforms
- Unknown
- Default status
unaffected
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.0.0 | affected | semver | 2027.1.0 | Unavailable | None listed |
| 2026.0.0 | affected | semver | 2026.1.2 | Unavailable | None listed |
| 2025.0.0 | affected | semver | 2025.1.4 | Unavailable | None listed |
| 2024.0.0 | affected | semver | 2024.1.9 | Unavailable | None listed |
AutoCAD LT
- Vendor
- Autodesk
- Product
- AutoCAD LT
- Platforms
- Unknown
- Default status
unaffected
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.0.0 | affected | semver | 2027.1.0 | Unavailable | None listed |
| 2026.0.0 | affected | semver | 2026.1.2 | Unavailable | None listed |
| 2025.0.0 | affected | semver | 2025.1.4 | Unavailable | None listed |
| 2024.0.0 | affected | semver | 2024.1.9 | Unavailable | None listed |
DWG TrueView
- Vendor
- Autodesk
- Product
- DWG TrueView
- Platforms
- Unknown
- Default status
unaffected
| Version (version) | Status (status) | Version scheme (versionType) | Exclusive end (lessThan) | Inclusive end (lessThanOrEqual) | Status changes (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 2027.0.0 | affected | semver | 2027.1.0 | Unavailable | None listed |
| 2026.0.0 | affected | semver | 2026.1.2 | Unavailable | None listed |
| 2025.0.0 | affected | semver | 2025.1.4 | Unavailable | None listed |
| 2024.0.0 | affected | semver | 2024.1.9 | Unavailable | None listed |