- Status do registro
- Publicado
- Ano do identificador (não é o ano de publicação)
- 2020
- Publicação na fonte
- Atualização na fonte
- Importado pelo cveboard
Texto da CNA em inglês
Arbitrary code execution vulnerability on multiple Micro Focus products
Arbitrary code execution vulnerability affecting multiple Micro Focus products. 1.) Operation Bridge Manager affecting version: 2020.05, 2019.11, 2019.05, 2018.11, 2018.05, versions 10.6x and 10.1x and older versions. 2.) Application Performance Management affecting versions : 9.51, 9.50 and 9.40 with uCMDB 10.33 CUP 3 3.) Data Center Automation affected version 2019.11 4.) Operations Bridge (containerized) affecting versions: 2019.11, 2019.08, 2019.05, 2018.11, 2018.08, 2018.05, 2018.02, 2017.11 5.) Universal CMDB affecting version: 2020.05, 2019.11, 2019.05, 2019.02, 2018.11, 2018.08, 2018.05, 11, 10.33, 10.32, 10.31, 10.30 6.) Hybrid Cloud Management affecting version 2020.05 7.) Service Management Automation affecting version 2020.5 and 2020.02. The vulnerability could allow to execute arbitrary code.
Fatos de produtos e versões por escopo
Dados de correção desconhecidos; nenhuma versão corrigida é deduzida aqui. Dados ausentes não comprovam ausência de correção.
Exploração desconhecida; este catálogo não avalia exploração.
Operation Bridge Manager
- Fornecedor
- Micro Focus
- Produto
- Operation Bridge Manager
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
Desconhecido
Operation Bridge Manager · Fatos de produtos e versões por escopo| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
| 2020.5 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2019.11 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2019.05 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.11 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.05 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| unspecified | affected | custom | Indisponível | 10.63 | Nenhuma listada |
|---|
Application Performance Management
- Fornecedor
- Micro Focus
- Produto
- Application Performance Management
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
Desconhecido
Application Performance Management · Fatos de produtos e versões por escopo| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
| 9.51 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 9.50 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 9.40 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
Data Center Automation
- Fornecedor
- Micro Focus
- Produto
- Data Center Automation
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
Desconhecido
Data Center Automation · Fatos de produtos e versões por escopo| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
| 2019.11 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
Operations Bridge (containerized)
- Fornecedor
- Micro Focus
- Produto
- Operations Bridge (containerized)
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
Desconhecido
Operations Bridge (containerized) · Fatos de produtos e versões por escopo| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
| 2019.11 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2019.08 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2019.05 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.11 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.08 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.05 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.02 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2017.11 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
Universal CMDB
- Fornecedor
- Micro Focus
- Produto
- Universal CMDB
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
Desconhecido
Universal CMDB · Fatos de produtos e versões por escopo| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
| 2020.05 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2019.11 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2019.05 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2019.02 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.11 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.08 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2018.05 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 11.0 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 10.33 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 10.32 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 10.31 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 10.30 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
Hybrid Cloud Management
- Fornecedor
- Micro Focus
- Produto
- Hybrid Cloud Management
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
Desconhecido
Hybrid Cloud Management · Fatos de produtos e versões por escopo| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
| 2018.05 | affected | custom | Indisponível | 2020.05 | Nenhuma listada |
|---|
Service Management Automation
- Fornecedor
- Micro Focus
- Produto
- Service Management Automation
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
Desconhecido
Service Management Automation · Fatos de produtos e versões por escopo| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
| 2020.05 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|
| 2020.02 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
|---|