CVE-2026-43124
CVE.org · Publicado
- Status do registro
- Publicado
- Ano do identificador (não é o ano de publicação)
- 2026
- Publicação na fonte
- Atualização na fonte
- Importado pelo cveboard
- Snapshot da fonte
- cve_2026-10-24_midnight_baseline ·
Texto da CNA em inglês
pstore: ram_core: fix incorrect success return when vmap() fails
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: pstore: ram_core: fix incorrect success return when vmap() fails In persistent_ram_vmap(), vmap() may return NULL on failure. If offset is non-zero, adding offset_in_page(start) causes the function to return a non-NULL pointer even though the mapping failed. persistent_ram_buffer_map() therefore incorrectly returns success. Subsequent access to prz->buffer may dereference an invalid address and cause crashes. Add proper NULL checking for vmap() failures.
Fatos de produtos e versões por escopo
Dados de correção desconhecidos; nenhuma versão corrigida é deduzida aqui. Dados ausentes não comprovam ausência de correção.
Exploração desconhecida; este catálogo não avalia exploração.
Linux
- Fornecedor
- Linux
- Produto
- Linux
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
unaffected
| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 831b624df1b420c8f9281ed1307a8db23afb72df | affected | git | d47234840aeb4182ed3ee795c578b1dfa9cbd25b | Indisponível | Nenhuma listada |
| 831b624df1b420c8f9281ed1307a8db23afb72df | affected | git | 49918dd52615097529811d21ec6074dd02ebe77c | Indisponível | Nenhuma listada |
| 831b624df1b420c8f9281ed1307a8db23afb72df | affected | git | 8baa234181f632cabacf73e4834a910859e9fcc9 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 831b624df1b420c8f9281ed1307a8db23afb72df | affected | git | 1da904e84de608907662ad8a51ba9c571d61e003 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 831b624df1b420c8f9281ed1307a8db23afb72df | affected | git | 8d849adfbc3e98417fb541620568db1a759ef441 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 831b624df1b420c8f9281ed1307a8db23afb72df | affected | git | 2c99326dc1c79b7ce3c8dd92929b5ce724ff70eb | Indisponível | Nenhuma listada |
| 831b624df1b420c8f9281ed1307a8db23afb72df | affected | git | 88d5b28f63c7aac1271784e3b800ed405d1cde75 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 831b624df1b420c8f9281ed1307a8db23afb72df | affected | git | 05363abc7625cf18c96e67f50673cd07f11da5e9 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 9095f19baae92afb978f8df77d19280fe291b337 | affected | git | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 36a9916189b46b78dbf4fa542739b464444f0537 | affected | git | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 1cd01dba1355e291f636555b1920625ed58c1623 | affected | git | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 7026e2457c5b0c0e8a81e65a8209b8420a437b4d | affected | git | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 1e5b387747ba285a64348b9a96b246d0b9d52b03 | affected | git | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| d0028f48b33086cf6d8f87831a650866107b5785 | affected | git | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 3.16.62 | affected | semver | 3.17 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 3.18.123 | affected | semver | 3.19 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 4.4.158 | affected | semver | 4.5 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 4.9.129 | affected | semver | 4.10 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 4.14.72 | affected | semver | 4.15 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 4.18.10 | affected | semver | 4.19 | Indisponível | Nenhuma listada |
Linux
- Fornecedor
- Linux
- Produto
- Linux
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
affected
| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 4.19 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 0 | unaffected | semver | 4.19 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 5.10.252 | unaffected | semver | Indisponível | 5.10.* | Nenhuma listada |
| 5.15.202 | unaffected | semver | Indisponível | 5.15.* | Nenhuma listada |
| 6.1.165 | unaffected | semver | Indisponível | 6.1.* | Nenhuma listada |
| 6.6.128 | unaffected | semver | Indisponível | 6.6.* | Nenhuma listada |
| 6.12.75 | unaffected | semver | Indisponível | 6.12.* | Nenhuma listada |
| 6.18.16 | unaffected | semver | Indisponível | 6.18.* | Nenhuma listada |
| 6.19.6 | unaffected | semver | Indisponível | 6.19.* | Nenhuma listada |
| 7.0 | unaffected | original_commit_for_fix | Indisponível | * | Nenhuma listada |