CVE-2026-76477
CVE.org · Publicado
- Status do registro
- Publicado
- Ano do identificador (não é o ano de publicação)
- 2026
- Publicação na fonte
- Atualização na fonte
- Importado pelo cveboard
- Snapshot da fonte
- cve_2026-10-24_midnight_baseline ·
Texto da CNA em inglês
Cisco Unified Communications Products Hardening Release: October 2026 - Injection Vulnerabilities
As part of Cisco's ongoing commitment to proactive security and product quality, engineering teams for Cisco Emergency Responder, Cisco Prime Collaboration Deployment, Cisco Unified Communications Manager (Unified CM), Cisco Unified Communications Manager IM & Presence Service (Unified CM IM&P), Cisco Unified Communications Manager Session Management Edition (Unified CM SME), and Cisco Unity Connection have conducted a comprehensive internal security review. This review resulted in software hardening releases that address multiple internally discovered vulnerabilities. The vulnerabilities tracked by CVE-2026-76477 are related to issues concerning improper neutralization of special elements used in an SQL command that are grouped under the Common Weakness Enumeration (CWE) Base CWE-89.
Fatos de produtos e versões por escopo
Dados de correção desconhecidos; nenhuma versão corrigida é deduzida aqui. Dados ausentes não comprovam ausência de correção.
Exploração desconhecida; este catálogo não avalia exploração.
Cisco Emergency Responder
- Fornecedor
- Cisco
- Produto
- Cisco Emergency Responder
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
unknown
| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU2 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU3 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU3a | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU1a | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU4 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU2 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU3 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU5 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU4 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU6 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
Cisco Unified Communications Manager
- Fornecedor
- Cisco
- Produto
- Cisco Unified Communications Manager
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
unknown
| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU2 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU3 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU4 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU4a | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU1a | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU2 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15.0.1.13010-1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15.0.1.13011-1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15.0.1.13012-1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15.0.1.13013-1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15.0.1.13014-1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15.0.1.13015-1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15.0.1.13016-1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15.0.1.13017-1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU3a | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU5 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU4 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU4a | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU6 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service
- Fornecedor
- Cisco
- Produto
- Cisco Unified Communications Manager IM and Presence Service
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
unknown
| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU2 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU2a | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU3 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU4 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU2 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU3 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU5 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU4 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU6 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
Cisco Unity Connection
- Fornecedor
- Cisco
- Produto
- Cisco Unity Connection
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
unknown
| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 14 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU2 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU3 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU3a | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU1 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU4 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU2 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU3 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU5 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 15SU4 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 14SU6 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |