CVE-2026-89851
CVE.org · Publicado
- Status do registro
- Publicado
- Ano do identificador (não é o ano de publicação)
- 2026
- Publicação na fonte
- Atualização na fonte
- Importado pelo cveboard
- Snapshot da fonte
- cve_2026-10-24_midnight_baseline ·
Texto da CNA em inglês
scsi: qla2xxx: Fix FCE trace enable parsing in debugfs
In the Linux kernel, the following vulnerability has been resolved: scsi: qla2xxx: Fix FCE trace enable parsing in debugfs qla2x00_dfs_fce_write() called kstrtoul() with a NULL result pointer, so a successful parse would dereference NULL and oops. Worse, the int return value (0 on success, negative errno on failure) was assigned to the unsigned long enable flag, inverting the intended logic: a valid number was treated as "disable" while a parse failure enabled FCE. Parse the value into enable and propagate parse errors to userspace.
Fatos de produtos e versões por escopo
Dados de correção desconhecidos; nenhuma versão corrigida é deduzida aqui. Dados ausentes não comprovam ausência de correção.
Exploração desconhecida; este catálogo não avalia exploração.
Linux
- Fornecedor
- Linux
- Produto
- Linux
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
unaffected
| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 3a5a789494875376d1f8063ec5ecc6beafda2ce1 | affected | git | b0c08c08a08b6cca0e7e192bcbe0514e41fcc55f | Indisponível | Nenhuma listada |
| 73d3d3c66f108bc47922490f8500842530139975 | affected | git | 9932cbd0b49d0a5ab8378d32650ffb51604ffa35 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 57c029cab0d908942e3ed9ff9fd0361144d01944 | affected | git | f5e245164d187d1ee227140c8b2e83b67f59c1fd | Indisponível | Nenhuma listada |
| 217230bc8796a922d5b15a9a94ec4414b2d2b3e3 | affected | git | 5762d992dddaf301e7fb78f797de407116847121 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 2cf3c3fe9a11aa168e80c966494c58548b9aed5d | affected | git | eff41f50461c238bd2c5cd20672a5b53e68d493a | Indisponível | Nenhuma listada |
| 841df27d619ee1f5ca6473e15227b39d6136562d | affected | git | 7203d4aed8f444e7376c2dee8d93577b37cf9989 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 841df27d619ee1f5ca6473e15227b39d6136562d | affected | git | aac0d3cb9199121d2ce5906e06f94b793fac1052 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 841df27d619ee1f5ca6473e15227b39d6136562d | affected | git | b7368687e3d11f51392d3c4774ec0263d5fbf31f | Indisponível | Nenhuma listada |
| a89872a61b914378591f16e428dd221c5e2059b2 | affected | git | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 5.10.235 | affected | semver | 5.10.270 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 5.15.179 | affected | semver | 5.15.221 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 6.1.129 | affected | semver | 6.1.188 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 6.6.78 | affected | semver | 6.6.157 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 6.12.14 | affected | semver | 6.12.110 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 6.13.3 | affected | semver | 6.14 | Indisponível | Nenhuma listada |
Linux
- Fornecedor
- Linux
- Produto
- Linux
- Plataformas
- Desconhecido
- Status padrão
affected
| Versão (version) | Status (status) | Esquema de versões (versionType) | Fim exclusivo (lessThan) | Fim inclusivo (lessThanOrEqual) | Mudanças de status (at → status) |
|---|---|---|---|---|---|
| 6.14 | affected | Indisponível | Indisponível | Indisponível | Nenhuma listada |
| 0 | unaffected | semver | 6.14 | Indisponível | Nenhuma listada |
| 5.10.270 | unaffected | semver | Indisponível | 5.10.* | Nenhuma listada |
| 5.15.221 | unaffected | semver | Indisponível | 5.15.* | Nenhuma listada |
| 6.1.188 | unaffected | semver | Indisponível | 6.1.* | Nenhuma listada |
| 6.6.157 | unaffected | semver | Indisponível | 6.6.* | Nenhuma listada |
| 6.12.110 | unaffected | semver | Indisponível | 6.12.* | Nenhuma listada |
| 6.18.51 | unaffected | semver | Indisponível | 6.18.* | Nenhuma listada |
| 7.2.5 | unaffected | semver | Indisponível | 7.2.* | Nenhuma listada |
| 7.3 | unaffected | original_commit_for_fix | Indisponível | * | Nenhuma listada |